Viga IPS
Contamos con vigas IPS en 4, 5 y 6”. Las vigas IPS son elementos estructurales en forma de «I» utilizados en la construcción para soportar grandes cargas. Su diseño proporciona resistencia tanto en dirección vertical como horizontal, siendo ideales para aplicaciones donde se esperan cargas pesadas y largas luces de apoyo. La viga es cortada a medida según sea la necesidad del cliente.
Este producto solo se envía a los estados de Jalisco y Nayarit.
Propiedades de diseño y dimensiones
| PERALTE | PESO | PATÍN | ALMA | EJE X – X | EJE Y – Y | ||||||
| Pulg | mm | kg/m | Ancho | Espesor | Espesor | l cm4 | S cm3 | r cm | l cm4 | S cm3 | r cm |
| 3 | 76.20 | 8.48 | 59.00 | 6.60 | 4.30 | 100.3 | 27.10 | 27.10 | 19.10 | 6.50 | 1.35 |
| 4 | 101.60 | 11.46 | 67.64 | 7.44 | 4.90 | 248.3 | 48.90 | 48.90 | 32.10 | 9.50 | 1.50 |
| 5 | 127.00 | 14.88 | 76.30 | 8.28 | 5.44 | 503.3 | 79.30 | 79.30 | 51.20 | 13.40 | 1.65 |
| 6 | 152.40 | 18.60 | 84.63 | 9.12 | 5.89 | 906.8 | 119.00 | 119.00 | 77.00 | 18.20 | 1.83 |
| 8 | 203.20 | 27.38 | 101.62 | 10.82 | 6.88 | 2397.5 | 235.97 | 235.97 | 155.25 | 30.48 | 2.11 |
| CLARO | USO ENTREPISO | USO AZOTEA | ||||
| Separación entre vigas (mts) | ||||||
| mts | 0.90 | 1.00 | 1.1 | 1.10 | 1.00 | 1.10 |
| 2.50 | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ |
| 3.00 | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ |
| 3.20 | 4″ | 4″ | 5″ | 4″ | 4″ | 4″ |
| 3.40 | 4″ | 5″ | 5″ | 4″ | 4″ | 4″ |
| 3.50 | 4″ | 5″ | 5″ | 4″ | 4″ | 5″ |
| 3.60 | 5″ | 5″ | 5″ | 4″ | 4″ | 5″ |
| 3.80 | 5″ | 5″ | 5″ | 4″ | 5″ | 5″ |
| 4.00 | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ |
| 4.20 | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ |
| 4.40 | 5″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 5″ |
| 4.50 | 5″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 6″ |
| 4.60 | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 6″ |
| 4.80 | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ |
| 5.00 | 6″ | 6″ | 8″ L | 6″ | 6″ | 6″ |
| 5.20 | 6″ | 8″ | 8″ L | 8″ L | 8″ L | 8″ L |
| 5.20 | 6″ | 8″ L | 8″ L | 6″ | 8″ L | 8″ L |
| 5.40 | 8″ SP | 8″ SP | 8″ | 8″ L | 8 L» | 8″ SP |
| 5.60 | 8″ SP | 8″ | 8″ | 8″ L | 8 SP | 8″ SP |
| 5.80 | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
| 6.00 | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
| *Las vigas se consideran simplemente apoyadas y lateralmente soportadas | ||||||
| USO | CARGA MUERTA | CARGA VIVA | Fy |
| kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | |
| Entrepiso | 300 | 250 | 2530 |
| Azotea | 300 | 150 |
| V | lb/pie | kg/m | Área | Peralte (d) | Espersor del alma (tw) | Patín | Eje X – X | |||
| ancho (bf) | espersor (tf) | l | S | r | ||||||
| cm2 | mm | mm | mm | mm | cm4 | cm3 | cm | |||
| 6″x4″ | 9 | 13.4 | 17.29 | 150 | 4.32 | 100 | 5.5 | 683 | 91 | 6.3 |
| 12 | 17.9 | 22.9 | 1530 | 5.84 | 102 | 7.1 | 920 | 120 | 6.3 | |
| 16 | 23.8 | 30.58 | 160 | 6.60 | 102 | 10.3 | 1336 | 167 | 6.6 | |
| 6″x6″ | 15 | 22.3 | 28.58 | 152 | 5.84 | 152 | 6.6 | 1220 | 160 | 6.6 |
| 20 | 29.8 | 37.87 | 157 | 6.60 | 153 | 9.3 | 1727 | 220 | 6.8 | |
| 20 | 29.8 | 37.87 | 157 | 6.60 | 153 | 9.3 | 1727 | 220 | 6.8 | |
| 25 | 37.2 | 47.35 | 162 | 8.13 | 154 | 11.6 | 2231 | 275 | 6.9 | |
| 8″x4″ | 10 | 14.9 | 19.10 | 200 | 4.32 | 100 | 5.2 | 1282 | 128 | 8.2 |
| 13 | 19.3 | 24.77 | 203 | 5.84 | 102 | 6.5 | 1648 | 162 | 8.2 | |
| 15 | 22.3 | 28.65 | 206 | 6.22 | 102 | 8.0 | 1998 | 193 | 8.4 | |
| 8″ x 5 1/4″ | 18 | 26.8 | 33.94 | 207 | 5.84 | 133 | 8.4 | 2576 | 249 | 8.7 |
| 21 | 31.3 | 39.74 | 210 | 6.35 | 134 | 10.2 | 3134 | 298 | 8.9 | |
| 8″ x 6 1/2″ | 24 | 35.7 | 45.68 | 201 | 6.22 | 165 | 10.2 | 3442 | 342 | 8.7 |
| 28 | 41.7 | 53.23 | 205 | 7.24 | 166 | 11.8 | 4079 | 398 | 8.8 | |
| 8″x8″ | 31 | 46.1 | 58.90 | 203 | 7.24 | 203 | 11.0 | 4579 | 451 | 8.8 |
| 35 | 52.1 | 66.45 | 506 | 7.87 | 204 | 12.6 | 5286 | 511 | 8.9 | |
| 35 | 52.1 | 66.45 | 506 | 7.87 | 204 | 12.6 | 5286 | 511 | 8.9 | |
| 40 | 59.5 | 75.48 | 210 | 9.14 | 205 | 14.2 | 6077 | 582 | 9.0 | |
| 18 | 71.4 | 90.97 | 216 | 10.16 | 203 | 17.4 | 7659 | 708 | 9.2 | |
| 58 | 86.3 | 110.32 | 222 | 12.95 | 209 | 20.6 | 9490 | 852 | 9.3 | |
| 67 | 99.7 | 127.10 | 229 | 14.48 | 210 | 23.7 | 11321 | 900 | 9.4 | |
| 10″x4″ | 12 | 17.9 | 22.84 | 251 | 4.83 | 101 | 5.3 | 2239 | 179 | 9.9 |
| 15 | 22.3 | 28.45 | 254 | 5.84 | 102 | 6.9 | 2868 | 226 | 10.0 | |
| 7 | 25.3 | 32.19 | 257 | 6.10 | 102 | 8.4 | 3409 | 265 | 10.3 | |
| 19 | 28.3 | 36.26 | 260 | 6.35 | 102 | 10.0 | 4008 | 308 | 10.5 | |
| 10″ x 5 3/4″ | 22 | 32.7 | 41.87 | 258 | 6.10 | 146 | 9.1 | 4912 | 380 | 10.8 |
| 26 | 38.7 | 49.1 | 262 | 6.60 | 147 | 11.2 | 5994 | 457 | 11.0 | |
| 30 | 44.6 | 57.03 | 266 | 7.62 | 148 | 13.0 | 7076 | 561 | 11.1 | |
| 10″x8″ | 33 | 49.1 | 62.65 | 247 | 7.37 | 202 | 11.0 | 7118 | 574 | 10.6 |
| 39 | 58 | 74.19 | 252 | 8.00 | 203 | 13.5 | 8699 | 590 | 10.8 | |
| 45 | 67 | 85.81 | 257 | 8.89 | 20 | 15.7 | 10323 | 805 | 11.0 | |
| 10″x10″ | 49 | 72.9 | 92.90 | 253 | 8.64 | 254 | 14.2 | 11321 | 895 | 11.0 |
| 54 | 80.4 | 97.89 | 256 | 9.40 | 255 | 15.6 | 12612 | 983 | 11.1 | |
| 60 | 89.3 | 113.55 | 260 | 10.67 | 256 | 17.3 | 14193 | 1093 | 11.2 | |
| 68 | 101.2 | 129.03 | 264 | 11.94 | 257 | 19.6 | 16400 | 1241 | 11.3 | |
| 77 | 114.6 | 145.81 | 269 | 13.46 | 259 | 22.1 | 18939 | 1408 | 11.4 | |
| 88 | 131 | 167.10 | 285 | 15.37 | 261 | 25.1 | 222273 | 1614 | 11.5 | |
| 100 | 148.8 | 189.68 | 282 | 17.27 | 263 | 28.4 | 25931 | 1835 | 11.7 | |
| 112 | 166.7 | 212.26 | 289 | 19.18 | 265 | 31.8 | 29802 | 2065 | 11.8 | |
| 12″x4″ | 14 | 20.8 | 26.84 | 303 | 5.08 | 101 | 5.7 | 3688 | 243 | 11.7 |
| 14 | 20.8 | 26.84 | 303 | 5.08 | 101 | 5.7 | 3688 | 243 | 11.7 | |
| 16 | 23.8 | 30.39 | 30.5 | 5.59 | 101 | 6.7 | 4287 | 280 | 11.9 | |
| 19 | 28.3 | 35.94 | 309 | 5.97 | 102 | 8.9 | 5411 | 349 | 12.2 | |
| 22 | 32.7 | 41.81 | 313 | 6.60 | 102 | 10.8 | 6493 | 416 | 12.5 | |
| 12″ x 6 1/2″ | 26 | 38.7 | 49.35 | 310 | 5.84 | 165 | 9.7 | 8491 | 547 | 13.1 |
| 30 | 44.6 | 56.71 | 313 | 6.60 | 166 | 11.2 | 9903 | 633 | 13.2 | |
| 35 | 52.1 | 66.45 | 318 | 7.62 | 167 | 13.2 | 11803 | 747 | 13.3 | |
| 12″x8″ | 40 | 59.5 | 76.13 | 303 | 7.49 | 203 | 13.1 | 12778 | 844 | 13.0 |
| 45 | 67 | 85.16 | 306 | 8.51 | 204 | 14.6 | 14485 | 976 | 13.1 | |
| 50 | 74.4 | 94.84 | 310 | 9.40 | 205 | 16.3 | 16275 | 1052 | 13.2 | |
| 12″x10″ | 53 | 78.9 | 100.64 | 306 | 8.76 | 254 | 14.6 | 17690 | 1157 | 13.3 |
| 58 | 86.3 | 109.68 | 310 | 9.14 | 254 | 16.3 | 19771 | 1278 | 13.4 | |
| Eje Y – Y | ||
| l | S | r |
| cm4 | cm3 | cm |
| 91 | 18 | 2.3 |
| 124 | 25 | 2.3 |
| 184 | 36 | 2.5 |
| 388 | 51 | 3.7 |
| 554 | 72 | 3.8 |
| 712 | 92 | 3.9 |
| 87 | 17 | 2.1 |
| 114 | 22 | 2.1 |
| 142 | 28 | 2.2 |
| 332 | 50 | 3.1 |
| 407 | 61 | 3.2 |
| 762 | 925 | 4.1 |
| 903 | 109 | 4.1 |
| 1544 | 152 | 5.1 |
| 1773 | 174 | 5.2 |
| 2044 | 200 | 5.2 |
| 2535 | 246 | 5.3 |
| 3126 | 300 | 5.3 |
| 3688 | 351 | 5.4 |
| 91 | 18 | 2.0 |
| 120 | 24 | 2.1 |
| 148 | 29 | 2.1 |
| 179 | 35 | 2.2 |
| 475 | 65 | 3.4 |
| 587 | 80 | 3.5 |
| 695 | 94 | 3.5 |
| 1523 | 151 | 4.9 |
| 1873 | 185 | 5.0 |
| 2223 | 218 | 5.1 |
| 3888 | 306 | 6.5 |
| 3888 | 306 | 6.5 |
| 4287 | 338 | 6.5 |
| 4828 | 377 | 6.5 |
| 5578 | 433 | 6.6 |
| 6410 | 493 | 6.6 |
| 7451 | 570 | 6.7 |
| 8616 | 655 | 6.7 |
| 98253 | 742 | 6.8 |
| 98 | 20 | 1.9 |
| 117 | 23 | 2.0 |
| 157 | 31 | 2.1 |
| 194 | 38 | 2.2 |
| 194 | 38 | 2.2 |
| 720 | 88 | 3.8 |
| 845 | 102 | 3.9 |
| 1020 | 122 | 3.9 |
| 1836 | 180 | 4.9 |
| 2081 | 203 | 5.0 |
| 2343 | 228 | 5.0 |
| 3987 | 315 | 6.3 |
| 4454 | 351 | 6.4 |
| V | lb/pie | kg/m | Área | Peralte (d) | Espersor del alma (tw) | Patín | Eje X – X | |||
| ancho (bf) | espersor (tf) | l | S | r | ||||||
| cm2 | mm | mm | mm | mm | cm4 | cm3 | cm | |||
| 16″x10 1/4″ | 67 | 99.7 | 127.10 | 415 | 10.03 | 260 | 16.9 | 40374 | 1950 | 17.7 |
| 77 | 114.6 | 145.81 | 420 | 11.56 | 261 | 19.3 | 46618 | 2229 | 17.8 | |
| 89 | 132.4 | 169.03 | 425 | 13.34 | 263 | 22.2 | 54526 | 2573 | 17.9 | |
| 100 | 148.8 | 189.68 | 431 | 14.86 | 265 | 25.0 | 62435 | 2901 | 18.0 | |
| 18″x6″ | 35 | 52.1 | 66.45 | 450 | 7.62 | 152 | 10.8 | 21228 | 944 | 17.9 |
| 40 | 59.5 | 76.13 | 455 | 8.00 | 153 | 13.3 | 25473 | 1121 | 18.3 | |
| 46 | 68.5 | 87.10 | 459 | 9.14 | 154 | 15.4 | 29636 | 1291 | 18.4 | |
| 18″x7 1/2″ | 50 | 74.4 | 94.84 | 457 | 9.02 | 190 | 14.5 | 33299 | 1457 | 18.7 |
| 55 | 81.8 | 104.52 | 480 | 9.91 | 191 | 16.0 | 37045 | 1611 | 18.8 | |
| 60 | 89.3 | 113.55 | 463 | 10.54 | 192 | 17.7 | 40957 | 1770 | 19.0 | |
| 65 | 96.7 | 123.23 | 467 | 11.43 | 193 | 19.1 | 44537 | 1917 | 19.0 | |
| 71 | 105.7 | 134.19 | 472 | 12.57 | 194 | 20.6 | 48699 | 2081 | 19.1 | |
| 18″x11″ | 76 | 113.1 | 143.87 | 476 | 10.80 | 280 | 17.3 | 55359 | 2393 | 19.6 |
| 86 | 128 | 163.23 | 482 | 12.19 | 282 | 19.6 | 63683 | 2720 | 19.7 | |
| 97 | 144.4 | 183.87 | 489 | 13.59 | 283 | 22.1 | 72840 | 3081 | 19.9 | |
| 106 | 157.7 | 200.64 | 495 | 14.99 | 284 | 23.9 | 79500 | 3343 | 19.9 | |
| 119 | 177.1 | 226.45 | 501 | 16.64 | 286 | 26.9 | 91155 | 3785 | 20.1 | |
| 130 | 193.5 | 246.56 | 509 | 17.02 | 283 | 30.5 | 102393 | 4195 | 20.4 | |
| 143 | 212.8 | 271.61 | 517 | 18.54 | 285 | 33.5 | 114464 | 4621 | 20.5 | |
| 158 | 235.1 | 298.71 | 525 | 20.57 | 287 | 36.6 | 127367 | 5080 | 20.6 | |
| 175 | 260.4 | 330.97 | 535 | 22.61 | 289 | 40.4 | 143600 | 5637 | 20.8 | |
| 192 | 285.7 | 363.87 | 545 | 24.38 | 291 | 44.5 | 161914 | 6260 | 21.1 | |
| 211 | 314.0 | 400.64 | 555 | 26.92 | 293 | 48.5 | 181061 | 6899 | 21.3 | |
| 234 | 348.2 | 443.87 | 567 | 29.46 | 296 | 53.6 | 204786 | 7669 | 21.5 | |
| 258 | 383.9 | 489.68 | 525 | 32.51 | 299 | 58.4 | 230176 | 8456 | 21.7 | |
| 283 | 421.1 | 536.77 | 529 | 35.56 | 302 | 63.5 | 257231 | 9275 | 21.9 | |
| 311 | 462.8 | 590.32 | 535 | 38.61 | 305 | 69.6 | 290530 | 10258 | 22.2 | |
| 21″ x 6 1/2″ | 44 | 65.5 | 83.87 | 533 | 8.89 | 165 | 11.4 | 35088 | 1337 | 20.5 |
| 50 | 74.4 | 94.84 | 537 | 9.65 | 166 | 13.6 | 40957 | 1549 | 20.8 | |
| 57 | 84.8 | 107.74 | 539 | 10.29 | 166 | 16.5 | 48699 | 1819 | 21.2 | |
| 21″x 8 1/4″ | 62 | 92.3 | 118.06 | 544 | 10.16 | 209 | 15.6 | 55359 | 2081 | 21.7 |
| 68 | 101.2 | 129.03 | 549 | 10.92 | 210 | 17.4 | 61602 | 2294 | 21.8 | |
| 73 | 108.6 | 138.71 | 543 | 11.56 | 211 | 18.8 | 66597 | 2474 | 21.9 | |
| 83 | 123.5 | 156.77 | 546 | 13.08 | 212 | 21.2 | 76170 | 2802 | 22.0 | |
| 93 | 138.4 | 176.13 | 551 | 14.73 | 214 | 23.6 | 86160 | 3146 | 22.1 | |
| 21″ x 12 1/4″ | 101 | 150.3 | 192.26 | 554 | 12.70 | 312 | 20.3 | 100728 | 3720 | 22.9 |
| 111 | 165.2 | 210.97 | 560 | 13.97 | 313 | 22.2 | 111134 | 4080 | 23.0 | |
| 122 | 181.6 | 231.61 | 571 | 15.24 | 315 | 24.4 | 123204 | 4474 | 23.1 | |
| 132 | 196.4 | 250.32 | 577 | 16.51 | 316 | 26.3 | 134027 | 4834 | 23.2 | |
| 147 | 218.8 | 278.71 | 585 | 18.29 | 318 | 29.2 | 151092 | 5391 | 23.3 | |
| 166 | 247.0 | 315.48 | 593 | 19.05 | 315 | 34.5 | 178147 | 6227 | 23.8 | |
| 182 | 270.8 | 346.45 | 603 | 21.08 | 318 | 37.6 | 196877 | 6833 | 23.9 | |
| 201 | 299.1 | 381.93 | 517 | 23.11 | 319 | 41.4 | 221019 | 7554 | 24.1 | |
| 223 | 331.9 | 421.93 | 599 | 25.40 | 322 | 45.5 | 247658 | 8357 | 24.2 | |
| 248 | 369.1 | 469.68 | 603 | 27.94 | 324 | 50.5 | 281372 | 9324 | 24.5 | |
| 275 | 409.2 | 516.64 | 517 | 30.99 | 327 | 55.6 | 317168 | 10357 | 24.7 | |
| 24″x7″ | 55 | 81.8 | 104.52 | 599 | 10.03 | 178 | 12.8 | 56607 | 1885 | 23.2 |
| 62 | 92.3 | 117.42 | 603 | 10.92 | 189 | 15.0 | 64932 | 2163 | 23.5 | |
| 24″x9″ | 68 | 101.2 | 129.68 | 603 | 10.54 | 228 | 14.9 | 76170 | 2524 | 24.3 |
| 76 | 113.1 | 144.52 | 608 | 11.18 | 228 | 17.3 | 87409 | 2884 | 24.6 | |
| 84 | 125.0 | 159.35 | 612 | 11.94 | 229 | 19.6 | 98647 | 3212 | 24.9 | |
| 94 | 139.9 | 178.71 | 617 | 13.08 | 230 | 22.2 | 112382 | 3638 | 25.1 | |
| 103 | 153.3 | 195.48 | 623 | 13.97 | 229 | 24.9 | 124869 | 4015 | 25.3 | |
| V | lb/pie | kg/m | Área | Peralte (d) | Espersor del alma (tw) | Patín | Eje X – X | |||
| ancho (bf) | espersor (tf) | l | S | r | ||||||
| cm2 | mm | mm | mm | mm | cm4 | cm3 | cm | |||
| 16″x10 1/4″ | 67 | 99.7 | 127.10 | 415 | 10.03 | 260 | 16.9 | 40374 | 1950 | 17.7 |
| 77 | 114.6 | 145.81 | 420 | 11.56 | 261 | 19.3 | 46618 | 2229 | 17.8 | |
| 89 | 132.4 | 169.03 | 425 | 13.34 | 263 | 22.2 | 54526 | 2573 | 17.9 | |
| 100 | 148.8 | 189.68 | 431 | 14.86 | 265 | 25.0 | 62435 | 2901 | 18.0 | |
| 18″x6″ | 35 | 52.1 | 66.45 | 450 | 7.62 | 152 | 10.8 | 21228 | 944 | 17.9 |
| 40 | 59.5 | 76.13 | 455 | 8.00 | 153 | 13.3 | 25473 | 1121 | 18.3 | |
| 46 | 68.5 | 87.10 | 459 | 9.14 | 154 | 15.4 | 29636 | 1291 | 18.4 | |
| 18″x7 1/2″ | 50 | 74.4 | 94.84 | 457 | 9.02 | 190 | 14.5 | 33299 | 1457 | 18.7 |
| 55 | 81.8 | 104.52 | 480 | 9.91 | 191 | 16.0 | 37045 | 1611 | 18.8 | |
| 60 | 89.3 | 113.55 | 463 | 10.54 | 192 | 17.7 | 40957 | 1770 | 19.0 | |
| 65 | 96.7 | 123.23 | 467 | 11.43 | 193 | 19.1 | 44537 | 1917 | 19.0 | |
| 71 | 105.7 | 134.19 | 472 | 12.57 | 194 | 20.6 | 48699 | 2081 | 19.1 | |
| 18″x11″ | 76 | 113.1 | 143.87 | 476 | 10.80 | 280 | 17.3 | 55359 | 2393 | 19.6 |
| 86 | 128 | 163.23 | 482 | 12.19 | 282 | 19.6 | 63683 | 2720 | 19.7 | |
| 97 | 144.4 | 183.87 | 489 | 13.59 | 283 | 22.1 | 72840 | 3081 | 19.9 | |
| 106 | 157.7 | 200.64 | 495 | 14.99 | 284 | 23.9 | 79500 | 3343 | 19.9 | |
| 119 | 177.1 | 226.45 | 501 | 16.64 | 286 | 26.9 | 91155 | 3785 | 20.1 | |
| 130 | 193.5 | 246.56 | 509 | 17.02 | 283 | 30.5 | 102393 | 4195 | 20.4 | |
| 143 | 212.8 | 271.61 | 517 | 18.54 | 285 | 33.5 | 114464 | 4621 | 20.5 | |
| 158 | 235.1 | 298.71 | 525 | 20.57 | 287 | 36.6 | 127367 | 5080 | 20.6 | |
| 175 | 260.4 | 330.97 | 535 | 22.61 | 289 | 40.4 | 143600 | 5637 | 20.8 | |
| 192 | 285.7 | 363.87 | 545 | 24.38 | 291 | 44.5 | 161914 | 6260 | 21.1 | |
| 211 | 314.0 | 400.64 | 555 | 26.92 | 293 | 48.5 | 181061 | 6899 | 21.3 | |
| 234 | 348.2 | 443.87 | 567 | 29.46 | 296 | 53.6 | 204786 | 7669 | 21.5 | |
| 258 | 383.9 | 489.68 | 525 | 32.51 | 299 | 58.4 | 230176 | 8456 | 21.7 | |
| 283 | 421.1 | 536.77 | 529 | 35.56 | 302 | 63.5 | 257231 | 9275 | 21.9 | |
| 311 | 462.8 | 590.32 | 535 | 38.61 | 305 | 69.6 | 290530 | 10258 | 22.2 | |
| 21″ x 6 1/2″ | 44 | 65.5 | 83.87 | 533 | 8.89 | 165 | 11.4 | 35088 | 1337 | 20.5 |
| 50 | 74.4 | 94.84 | 537 | 9.65 | 166 | 13.6 | 40957 | 1549 | 20.8 | |
| 57 | 84.8 | 107.74 | 539 | 10.29 | 166 | 16.5 | 48699 | 1819 | 21.2 | |
| 21″x 8 1/4″ | 62 | 92.3 | 118.06 | 544 | 10.16 | 209 | 15.6 | 55359 | 2081 | 21.7 |
| 68 | 101.2 | 129.03 | 549 | 10.92 | 210 | 17.4 | 61602 | 2294 | 21.8 | |
| 73 | 108.6 | 138.71 | 543 | 11.56 | 211 | 18.8 | 66597 | 2474 | 21.9 | |
| 83 | 123.5 | 156.77 | 546 | 13.08 | 212 | 21.2 | 76170 | 2802 | 22.0 | |
| 93 | 138.4 | 176.13 | 551 | 14.73 | 214 | 23.6 | 86160 | 3146 | 22.1 | |
| 21″ x 12 1/4″ | 101 | 150.3 | 192.26 | 554 | 12.70 | 312 | 20.3 | 100728 | 3720 | 22.9 |
| 111 | 165.2 | 210.97 | 560 | 13.97 | 313 | 22.2 | 111134 | 4080 | 23.0 | |
| 122 | 181.6 | 231.61 | 571 | 15.24 | 315 | 24.4 | 123204 | 4474 | 23.1 | |
| 132 | 196.4 | 250.32 | 577 | 16.51 | 316 | 26.3 | 134027 | 4834 | 23.2 | |
| 147 | 218.8 | 278.71 | 585 | 18.29 | 318 | 29.2 | 151092 | 5391 | 23.3 | |
| 166 | 247.0 | 315.48 | 593 | 19.05 | 315 | 34.5 | 178147 | 6227 | 23.8 | |
| 182 | 270.8 | 346.45 | 603 | 21.08 | 318 | 37.6 | 196877 | 6833 | 23.9 | |
| 201 | 299.1 | 381.93 | 517 | 23.11 | 319 | 41.4 | 221019 | 7554 | 24.1 | |
| 223 | 331.9 | 421.93 | 599 | 25.40 | 322 | 45.5 | 247658 | 8357 | 24.2 | |
| 248 | 369.1 | 469.68 | 603 | 27.94 | 324 | 50.5 | 281372 | 9324 | 24.5 | |
| 275 | 409.2 | 516.64 | 517 | 30.99 | 327 | 55.6 | 317168 | 10357 | 24.7 | |
| 24″x7″ | 55 | 81.8 | 104.52 | 599 | 10.03 | 178 | 12.8 | 56607 | 1885 | 23.2 |
| 62 | 92.3 | 117.42 | 603 | 10.92 | 189 | 15.0 | 64932 | 2163 | 23.5 | |
| 24″x9″ | 68 | 101.2 | 129.68 | 603 | 10.54 | 228 | 14.9 | 76170 | 2524 | 24.3 |
| 76 | 113.1 | 144.52 | 608 | 11.18 | 228 | 17.3 | 87409 | 2884 | 24.6 | |
| 84 | 125.0 | 159.35 | 612 | 11.94 | 229 | 19.6 | 98647 | 3212 | 24.9 | |
| 94 | 139.9 | 178.71 | 617 | 13.08 | 230 | 22.2 | 112382 | 3638 | 25.1 | |
| 103 | 153.3 | 195.48 | 623 | 13.97 | 229 | 24.9 | 124869 | 4015 | 25.3 | |
«Nuestras vigas IPS son esenciales en una amplia gama de aplicaciones de construcción y estructuras metálicas, como marcos de edificios, puentes, plataformas y otras obras de ingeniería civil. Estas vigas, disponibles en tamaños de 4, 5 y 6 pulgadas, son fabricadas con acero de alta resistencia, lo que les confiere la capacidad de soportar cargas pesadas y resistir fuerzas de flexión, siendo ideales para proyectos que requieren estructuras robustas y duraderas.
Especificaciones:
- Tamaños disponibles: 4, 5 y 6 pulgadas.
- Material: Acero de alta calidad con certificados de calidad.
- Corte a medida: Servicio gratuito, adaptando las vigas a las dimensiones exactas que necesita.
Beneficios:
- Versatilidad: Adecuadas para una variedad de aplicaciones, desde pequeñas construcciones hasta grandes obras de ingeniería.
- Durabilidad: Fabricadas con acero certificado, nuestras vigas ofrecen una larga vida útil y resistencia a las condiciones ambientales adversas.
- Personalización: El corte a medida gratuito permite reducir costos y tiempos de obra, entregando el material listo para su instalación.
- Certificación de calidad: Cada viga cuenta con los certificados necesarios que garantizan su conformidad con los estándares de seguridad y calidad.
Con nuestras vigas IPS cortadas a medida, obtendrá no solo un producto de primera calidad, sino también un servicio que se adapta perfectamente a las necesidades específicas de su proyecto.»







