Varilla Corrugada
Contamos con varilla grado 42 desde 5/16” hasta 1 ½” de acuerdo a la NOM NMX C407, y también contamos con varilla grado 6000 en 3/16, ¼ y 5/16. Nuestros productos cuentan con certificados de calidad
Contamos con varilla grado 42 desde 5/16” hasta 1 ½” de acuerdo a la NOM NMX C407, y también contamos con varilla grado 6000 en 3/16, ¼ y 5/16. Nuestros productos cuentan con certificados de calidad
Diseño | Varillas longitudinales corrugancias | Estribos lisos cada 15.80cm | Sección de concreto | Sección de castillo doblada | Tramos por hoja | Peso teórico | Fy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diámetro (mm) | grado | diámetro (mm) | grado | (cm) | (cm) | (kg) | kg/cm2 | ||
esc 10-2 | 3.43 | 50 | 3.4 | 50 | 10 | 7.0 | 1 | 0.49 | 6000 |
esc 12-2 | 3.43 | 50 | 3.4 | 50 | 12 | 9.0 | 1 | 0.51 | 6000 |
esc 15-2 | 3.43 | 50 | 3.4 | 50 | 15 | 12.0 | 1 | 0.53 | 6000 |
15-15-4 | 6.00 | 60 | 4.1 | 50 | 15 x 15 | 10.5 x 10.5 | 5 | 6.91 | 6000 |
15-20-4 | 6.00 | 60 | 4.1 | 50 | 15 x 20 | 10.5 x 15.5 | 4 | 7.29 | 6000 |
15-25-4 | 6.00 | 60 | 4.1 | 50 | 15 x 25 | 10.5 x 20.6 | 3 | 7.66 | 6000 |
15-30-4 | 6.00 | 60 | 4.1 | 50 | 15 x 30 | 10.5 x 25.7 | 3 | 8.04 | 6000 |
12-12-4 | 6.00 | 60 | 4.1 | 50 | 12 x 12 | 7.9 x 7.9 | 5 | 6.02 | 6000 |
12-20-4 | 6.00 | 60 | 4.1 | 50 | 12 x 20 | 7.9 x 15.5 | 4 | 6.58 | 6000 |
12-12-3 | 6.00 | 60 | 4.1 | 50 | 12 x 12 | 7.9 x 7.9 | 6 | 4.58 | 6000 |
15-15-3 | 6.00 | 60 | 4.1 | 50 | 15 x 15 | 10.5 x 10.5 | 6 | 5.25 | 6000 |
15-15-4 | 7.94 | 60 | 5.72 | 50 | 15 x 15 | 11 x 11 | 5 | 12.32 | 6000 |
15-20-4 | 7.94 | 60 | 5.72 | 50 | 15 x 20 | 11 x 16 | 4 | 12.93 | 6000 |
15-25-4 | 7.94 | 60 | 5.72 | 50 | 15 x 25 | 11 x 21 | 4 | 13.53 | 6000 |
15-30-4 | 7.94 | 60 | 5.72 | 50 | 15 x 30 | 11 x 26 | 3 | 14.13 | 6000 |
15-15-4 | 9.00 | 60 | 5.72 | 50 | 15 x 15 | 11 x 11 | 5 | 14.99 | 6000 |
15-20-4 | 9.00 | 60 | 5.72 | 50 | 15 x 20 | 11 x 16 | 4 | 15.59 | 6000 |
15-25-4 | 9.00 | 60 | 5.72 | 50 | 15 x 25 | 11 x 21 | 4 | 16.19 | 6000 |
15-30-4 | 9.00 | 60 | 5.72 | 50 | 15 x 30 | 11 x 26 | 3 | 16.8 | 6000 |
INDUSTRIALES | |
---|---|
calibre | diámetros |
1/4 AL 16 | 6.35 A 1.57 |
tensión | peso/rollo |
3,900 – 5.200 KG/CM2 | 250, 300, 600 Y 1,200 KG |
FINOS | |
---|---|
calibre | diámetros |
18, 20, 22 | 1.22, 0.84, 0.71 |
tensión | peso/rollo |
3,900 – 5.200 KG/CM2 | 60-80 KG |
AGRÍCOLAS | |
---|---|
calibre | diámetros |
16 | 1.57 |
18 | 1.22 |
AGRÍCOLAS | |
---|---|
calibre | diámetros |
16 | 1.57 |
18 | 1.22 |
Diseño | Longitud m | Piezas por atado | |
---|---|---|---|
10/36 | 6.0 | 120 | |
12/36 | 2.8 | 120 | |
12/36 | 6.0 | 120 | |
12/64 | 2.8 | 120 | |
12/64 | 6.0 | 120 | |
14/36 | 3.9 | 120 | |
14/36 | 6.0 | 120 | |
14/36 | 7.0 | 120 | |
14/36 | 9.0 | 120 | |
14/64 | 6.0 | 120 | |
14/64 | 7.0 | 120 | |
15/36 | 6.0 | 120 | |
15/36 | 7.0 | 120 | |
15/64 | 6.0 | 120 | |
15/64 | 7.0 | 120 | |
21/64 | 8.0 | 120 |
Pilg. | mm | |
---|---|---|
1 | 25 | |
1 1/2 | 38 | |
2 | 2 1/2 | |
2 1/2 | 63 | |
3 | 76 | |
3 1/2 | 89 | |
4 | 102 | |
Cajas de 20 kgs aprox. |
Pilg. | mm | Piezas x kilo |
---|---|---|
2 | 51 | 467 |
2 1/2 | 63 | 249 |
3 | 76 | 173 |
3 1/2 | 89 | 98 |
4 | 102 | 75 |
5 | 127 | 51 |
6 | 152 | 36 |
7 | 178 | 17 |
8 | 203 | 12 |
Cajas de 25 kg. aprox. |