Descripción
MALLA | CALL | AVENTURA | ALTURA | ROLLO | |
---|---|---|---|---|---|
HEXAGONAL | PAJARO | 23 | 13 | .90 m | 45 m |
POLLERA | 22 | 25 | 1.00 m | 45 m | |
GALVANIZADA | 22 | 25 | 1.20 m | 45 m | |
GALVANIZADA | 22 | 25 | 1.50 m | 45 m | |
GALVANIZADA | 22 | 25 | 1.75 m | 45 m | |
POLLERA | 20 | 38 | 1.50 m | 45 m | |
POLLERA | 20 | 38 | 1.75 m | 45 m | |
GALLINERA | 20 | 50 | 1.50 m | 45 m | |
GALLINERA | 20 | 50 | 1.60 m | 45 m | |
GALLINERA | 20 | 50 | 1.75 m | 45 m | |
RECTANGULAR | BORREGUERA | – | – | 1.00 m | 50 m |
BORREGUERA | – | – | 1.20 m | 50 m | |
BORREGUERA | – | – | 1.40 m | 50 m | |
BORREGUERA | – | – | 1.67 m | 50 m |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.