Descripción
CRIBA
MALLA | RECUADRO X 1 PUL | ALTURA | ROLLO | |
---|---|---|---|---|
CRIBA GALVANIZADA | 2X2 | .91 | 10 m | LIGERA |
CRIBA GALVANIZADA | 3X3 | .91 | 10 m | LIGERA |
CRIBA GALVANIZADA | 4X4 | .91 | 10 m | LIGERA |
CRIBA GALVANIZADA | 5X5 | .91 | 10 m | LIGERA |
CRIBA GALVANIZADA | 6X6 | .91 | 10 m | LIGERA |
CRIBA GALVANIZADA | 8X8 | .91 | 10 m | LIGERA |
CRIBA GALVANIZADA | 2X2 | .91 | 10 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 3X3 | .91 | 10 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 4X4 | .91 | 10 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 5X5 | .91 | 10 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 6X6 | .91 | 10 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 8X8 | .91 | 10 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 4X4 | .91 | 30 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 5X5 | .91 | 30 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 6X6 | .91 | 30 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 8X8 | .91 | 30 m | REFORZADA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.