Descripción
LAMINA LISA ROLADA EN CALIENTE Y FRIO
ESPESOR | PESO TEÓRICO | PESO APROXIMADO POR HOJA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibre | pulg | mm | kg/m2 | kg/pie2 | 3’x8′ | 3’x10′ | 4’x8′ | 4’x10′ |
10 | 0.1345 | 3.42 | 27.46 | 2.55 | 61.23 | 76.53 | 76.53 | 102.04 |
12 | 0.1046 | 2.66 | 21.36 | 1.98 | 47.63 | 59.63 | 59.63 | 79.38 |
14 | 0.0747 | 1.90 | 15.26 | 1.42 | 34.02 | 42.53 | 42.53 | 56.71 |
16 | 0.0598 | 1.52 | 12.20 | 1.13 | 27.20 | 34.00 | 34.00 | 45.34 |
18 | 0.0478 | 1.21 | 9.76 | 0.91 | 21.76 | 27.20 | 27.20 | 36.27 |
20 | 0.0359 | 0.91 | 7.32 | 0.68 | 16.32 | 20.40 | 20.40 | 27.20 |
22 | 0.0299 | 0.76 | 6.10 | 0.57 | 13.60 | 17.00 | 17.00 | 22.67 |
24 | 0.0239 | 0.61 | 4.88 | 0.45 | 10.88 | 13.60 | 13.60 | 18.13 |
26 | 0.0179 | 0.45 | 3.66 | 0.34 | 8.16 | 10.20 | 10.20 | 13.60 |
28 | 0.0149 | 0.38 | 3.05 | 0.28 | 6.80 | 8.50 | 8.50 | 11.33 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.