Polín

Manejamos polin pintado 3” , 4”, 5”, 6”, 8”, 10”, y 12”
Perfil C Laminado en PRO (CF)
Descripción | Calibre | Peso | Dimensiones | Área | Eje X X | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | R | Ix | Sx | rx | |||||
D x B | kg/m | kg/pza. | mm | pulg. | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm | |
3"x1 1/2" | 14 | 2.40 | 14.40 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 3.23 | 28 | 7.22 | 2.92 |
4"x2" | 10 | 5.85 | 23.40 | 19 | 0.1345 | 6.4 | 7.30 | 113 | 22.15 | 3.93 |
4"x2" | 12 | 4.55 | 18.20 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 5.78 | 91 | 17.86 | 3.96 |
4"x2" | 14 | 3.29 | 13.16 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 4.19 | 67 | 13.22 | 4 |
5"x2" | 10 | 6.56 | 32.80 | 19 | 0.1345 | 6.4 | 8.17 | 192 | 30.25 | 4.85 |
5"x2" | 12 | 5.08 | 25.40 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 6.45 | 154 | 24.29 | 4.89 |
5"x2" | 14 | 3.68 | 18.40 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 4.68 | 114 | 17.90 | 4.93 |
6"x2" | 10 | 7.38 | 44.28 | 19 | 0.1345 | 6.4 | 9.04 | 298 | 39.12 | 5.74 |
6"x2" | 12 | 5.82 | 34.92 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 7.13 | 239 | 31.31 | 5.79 |
6"x2" | 14 | 4.21 | 25.26 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 5.16 | 175 | 23 | 5.83 |
6"x2 1/2" | 10 | 7.95 | 47.70 | 19 | 0.1345 | 6.4 | 9.9 | 346 | 45.44 | 5.91 |
6"x2 1/2" | 12 | 6.18 | 37.08 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 7.8 | 276 | 36.27 | 5.95 |
6"x2 1/2" | 14 | 4.46 | 26.76 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 5.64 | 203 | 26.54 | 5.99 |
7"x2 3/4" | 10 | 9.00 | 63.00 | 22 | 0.1345 | 6.4 | 11.41 | 542 | 60.94 | 6.89 |
6"x2 1/2" | 12 | 6.99 | 48.93 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 8.81 | 424 | 47.64 | 6.93 |
7"x2 3/4" | 14 | 5.04 | 35.28 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 6.36 | 309 | 34.37 | 6.97 |
8"x2 3/4" | 10 | 9.82 | 78.56 | 22 | 0.1345 | 6.4 | 12.28 | 744 | 73.19 | 7.78 |
8"x2 3/4" | 12 | 7.72 | 61.76 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 9.49 | 580 | 57.1 | 7.82 |
8"x2 3/4" | 14 | 5.57 | 44.56 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 6.85 | 423 | 41.16 | 7.86 |
8"x3" | 10 | 10.14 | 81.12 | 22 | 0.1345 | 6.4 | 12.71 | 787 | 77.45 | 7.87 |
8"x3" | 12 | 7.89 | 63.12 | 22 | 0.1046 | 6.4 | 9.98 | 625 | 61.47 | 7.97 |
8"x3" | 14 | 5.63 | 45.04 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 7.09 | 448 | 42.8 | 7.95 |
9"x2 3/4" | 10 | 10.52 | 94.68 | 22 | 0.1345 | 6.4 | 13.15 | 985 | 86.18 | 8.66 |
9"x2 3/4" | 12 | 8.26 | 74.34 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 10.16 | 767 | 67.14 | 8.69 |
9"x2 3/4" | 14 | 5.96 | 53.64 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 7.33 | 559 | 48.36 | 8.73 |
9"x2 1/2" | 10 | 11.78 | 106.02 | 25 | 0.1345 | 6.4 | 14.65 | 1167 | 102.1 | 8.92 |
9"x2 1/2" | 12 | 9.12 | 82.08 | 22 | 0.1046 | 6.4 | 11.33 | 911 | 79.09 | 8.96 |
9"x2 1/2" | 14 | 6.56 | 59.04 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 8.05 | 652 | 53.19 | 9 |
10"x2 3/4" | 10 | 11.22 | 112.20 | 22 | 0.1345 | 6.4 | 14.01 | 1269 | 99.92 | 9.52 |
10"x2 3/4" | 12 | 8.80 | 88.00 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 10.84 | 987 | 77.75 | 9.55 |
10"x2 3/4" | 14 | 6.34 | 63.40 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 7.81 | 719 | 55.97 | 9.59 |
10"x3 1/2" | 10 | 12.37 | 123.70 | 25 | 0.1345 | 6.4 | 15.52 | 1495 | 117.74 | 9.82 |
10"x3 1/2" | 12 | 9.62 | 96.20 | 22 | 0.1046 | 6.4 | 12.01 | 1165 | 91.12 | 9.85 |
10"x3 1/2" | 14 | 6.87 | 68.70 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 8.53 | 833 | 61.37 | 9.88 |
12"x3 1/2" | 10 | 13.74 | 164.88 | 25 | 0.1345 | 6.4 | 17.26 | 2308 | 151.37 | 11.56 |
12"x3 1/2" | 12 | 10.64 | 127.68 | 22 | 0.1046 | 6.4 | 13.36 | 1796 | 117.02 | 11.59 |
12"x3 1/2" | 14 | 7.57 | 90.84 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 9.50 | 1282 | 79.06 | 11.62 |
Observaciones
* Pesos teóricos calculados según peralte del polín |
* Polín de 3" calculado a 6 mts. |
Polín de 4" se surte también en 5 y 6 mts. |
Polín de 5" se surte también den 6 mts. |

Eje Y Y | Factor Columna | |||
---|---|---|---|---|
Iy | Sy | r | x | |
cm4 | cm3 | cm | mm | Q |
7 | 2.99 | 1.46 | 14.99 | 0.98 |
25 | 7.66 | 1.84 | 18.35 | 1.00 |
20 | 6.30 | 1.88 | 18.36 | 0.97 |
15 | 4.76 | 1.92 | 18.37 | 0.91 |
22 | 7.89 | 1.82 | 16.58 | 0.97 |
22 | 6.49 | 1.86 | 16.58 | 0.92 |
17 | 4.89 | 1.89 | 16.57 | 0.84 |
29 | 8.06 | 1.78 | 15.15 | 0.92 |
24 | 6.62 | 1.82 | 15.13 | 0.85 |
18 | 4.99 | 1.86 | 15.11 | 0.77 |
50 | 11.54 | 2.25 | 19.89 | 0.93 |
41 | 9.39 | 2.29 | 19.90 | 0.87 |
31 | 7.02 | 2.33 | 19.90 | 0.79 |
72 | 14.89 | 2.51 | 21.62 | 0.88 |
55 | 11.12 | 2.49 | 20.76 | 0.82 |
41 | 8.27 | 2.53 | 20.76 | 0.74 |
75 | 15.11 | 2.41 | 20.21 | 0.83 |
57 | 11.28 | 2.45 | 19.38 | 0.77 |
42 | 8.39 | 2.49 | 19.37 | 0.96 |
93 | 17.34 | 2.71 | 22.53 | 0.84 |
75 | 14 | 2.74 | 22.52 | 0.78 |
52 | 9.62 | 2.72 | 21.67 | 0.96 |
78 | 15.29 | 2.43 | 18.99 | 0.79 |
59 | 11.42 | 2.41 | 18.18 | 0.72 |
44 | 8.49 | 2.45 | 18.16 | 0.65 |
150 | 24.02 | 3.19 | 26.65 | 0.71 |
114 | 18.07 | 3.17 | 25.79 | 0.75 |
80 | 12.45 | 3.15 | 24.91 | 0.63 |
80 | 15.44 | 2.39 | 17.92 | 0.75 |
61 | 11.53 | 2.37 | 17.13 | 0.68 |
45 | 8.58 | 2.41 | 17.09 | 0.61 |
155 | 24.29 | 3.16 | 25.26 | 0.77 |
118 | 18.28 | 3.13 | 24.42 | 0.71 |
82 | 12.59 | 3.11 | 23.55 | 0.60 |
163 | 24.73 | 3.08 | 22.88 | 0.71 |
124 | 18.61 | 3.05 | 22.07 | 0.64 |
87 | 12.82 | 3.02 | 21.25 | 0.54 |