Placa

Contamos con placa desde 3/16” hasta 1” en medidas de 5’ X 20’ y 6’ X 20’, así como lámina y placa antiderrapante en calibres 14 hasta ¼”
Plancha Ancha con Orilla Recortada
ESPESOR | PESO TEÓRICO | PESO APROXIMADO POR HOJA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas | mm | kg/m2 | kg/pie2 | 5' x 20' | 6' x 20' | 7' x 20' | 8' x 20' | 9' x 20' | |
3/16" | 0.188 | 4.78 | 37.84 | 3.52 | 352 | 422 | 492 | 562 | 703 |
1/4" | 0.250 | 6.35 | 50.38 | 4.68 | 468 | 562 | 655 | 749 | 936 |
5/16" | 0.313 | 7.95 | 62.93 | 5.85 | 585 | 702 | 818 | 935 | 1169 |
3/8" | 0.375 | 9.53 | 75.57 | 7.02 | 702 | 842 | 983 | 1123 | 1404 |
7/16" | 0.438 | 11.13 | 88.10 | 8.18 | 818 | 982 | 1146 | 1310 | 1637 |
1/2" | 0.500 | 12.7 | 100.77 | 9.36 | 936 | 1123 | 1311 | 1498 | 1872 |
9/16" | 0.563 | 14.3 | 113.27 | 10.52 | 1052 | 1263 | 1473 | 1684 | 2105 |
5/8" | 0.625 | 15.88 | 125.96 | 11.7 | 1170 | 1404 | 1638 | 1872 | 2340 |
11/16" | 0.688 | 17.48 | 138.44 | 12.86 | 1286 | 1543 | 1801 | 2058 | 2572 |
3/4" | 0.750 | 19.05 | 151.15 | 14.04 | 1404 | 1685 | 1966 | 2247 | 2808 |
7/2" | 0.875 | 22.23 | 176.34 | 16.38 | 1638 | 1966 | 2294 | 2621 | 3276 |
1" | 1.000 | 25.4 | 201.53 | 18.72 | 1872 | 2247 | 2621 | 2996 | 3745 |
1 1/8" | 1.125 | 28.58 | 226.72 | 21.06 | 2106 | 2528 | 2949 | 3370 | 4213 |
1 1/4" | 1.250 | 31.75 | 251.92 | 23.4 | 2340 | 2808 | 3277 | 3745 | 4681 |
1 3/8" | 1.375 | 34.93 | 277.11 | 25.74 | 2574 | 3089 | 3604 | 4119 | 5149 |
1 1/2" | 1.500 | 38.1 | 302.30 | 28.08 | 2808 | 3370 | 3932 | 4493 | 5617 |
1 5/8" | 1.625 | 41.28 | 327.49 | 30.42 | 3042 | 3651 | 4259 | 4868 | 6085 |
1 3/4" | 1.750 | 44.45 | 325.68 | 42.76 | 3276 | 3932 | 4587 | 5242 | 6553 |
2" | 2.000 | 50.8 | 403.07 | 37.45 | 3745 | 4494 | 5242 | 5991 | 7489 |
2 1/4" | 2.250 | 57.15 | 453.45 | 42.13 | 4213 | 5055 | 5898 | 6740 | 8425 |
2 1/2" | 2.500 | 63.50 | 503.83 | 46.81 | 4681 | 5617 | 6553 | 7489 | 9361 |
3" | 3.000 | 76.20 | 604.60 | 56.17 | 5617 | 6740 | 7864 | 8987 | 11234 |
Malla Electrosoldada
ESPESOR | PESO TEÓRICO | PESO APROXIMADO POR PIEZA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cal. | Pulg. | mm | Kg/m2 | 3'x8' | 3'x10' | 4'x8' | 4'x10' |
1/4" | 0.25 | 6.35 | 53.35 | 119.03 | 148.78 | 158.71 | 198.38 |
3/16" | 0.188 | 4.75 | 39.96 | 89.15 | 111.44 | 118.87 | 148.59 |
10 | 0.135 | 3.42 | 29.45 | 65.7 | 82.13 | 87.61 | 109.51 |
1/8" | 0.125 | 3.18 | 26.67 | 59.5 | 78.95 | 79.33 | 99.17 |
11 | 0.120 | 3.04 | 58.36 | 72.95 | 77.82 | 97.27 | |
12 | 0.105 | 2.66 | 51.00 | 63.75 | 68.05 | 85.01 | |
14 | 0.075 | 1.9 | 37.31 | 46.77 | 49.88 | 62.36 |
Fórmulas para calcular el peso aproximado de una plancha en cualquier dimensión
P = e x a x l x Pe | Espesor 0.500 |
Ancho 72" |
Largo 240" |
---|---|---|---|
P = peso en kgs. | |||
E = espesor en pulgadas | |||
a = anchos en pulgadas | sustituyendo la fórmula: | ||
l = largo en pulgadas | |||
Pe = peso especifico en kg/pulg3 = 0.130 | P = 0.500 x 72 x 240 x 0.130 x = 1,123 kgs |
P = e x a x l x fc | Espesor 0.500 |
Ancho 1.83 |
Largo 6.10 |
---|---|---|---|
P = peso en kgs. | |||
E = espesor en pulgadas | |||
a = anchos en pulgadas | sustituyendo la fórmula: | ||
l = largo en pulgadas | |||
fc = Factor de conversión = 201.2 | P = 0.500 x 72 x 240 x 0.130 x = 1,123 kgs |