Perfiles

Tenemos una gran variedad de Perfiles tubulares: ½”,3/4”,1”,11/4”,11/2”,2”, ½” x 1” , ¾” x 11/4” ½” x11/2” ¾” x 13/4” ¾” x 21/4” 2” x 1” 11/2” x 3” 11/2” x 4” T-I-40, T-D-40, T-40-E, Pasamano, Jamba 525, Duela doble, Duela Sencilla, Riel, MH-25, MH-40, MH-50, MH-75, SM-21, R-25,SM-23, R-40, R-50, R-65, R-75, R-100, Tableros, Tubo Mofle y PTR.
Propiedades de diseño y dimensiones
MEDIDA | ESPESOR | CALIBRE | PESO | ÁREA | MOMENTO DE INERCIA | MÓDULO DE SECCIÓN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D x B | pulg. | mm | kg/m | kg/pza. | lb/pie | cm2 | I cm4 |
S cm3 |
|
1"x1" 25x25 |
0.075 | 1.910 | 14 | 1.33 | 8.113 | 0.89 | 1.7 | 1.52 | 1.19 |
0.095 | 2.281 | 13 | 1.62 | 9.882 | 1.09 | 2.07 | 1.75 | 1.38 | |
0.133 | 3.378 | 10 | 2.10 | 12.81 | 1.41 | 2.68 | 2.04 | 1.60 | |
1 1/4" x 1 1/4" 32 x 32 |
0.075 | 1.910 | 14 | 1.71 | 10.431 | 1.15 | 2.18 | 3.17 | 1.99 |
0.090 | 2.281 | 13 | 2.20 | 13.42 | 1.48 | 2.62 | 3.62 | 2.34 | |
1 1/2" x 1 1/2" 38 x 38 |
0.075 | 1.1910 | 14 | 2.09 | 12.749 | 1.40 | 2.66 | 5.71 | 3.00 |
0.110 | 2.794 | 12 | 2.94 | 17.934 | 1.98 | 3.74 | 7.56 | 3.97 | |
0.125 | 3.175 | 11 | 3.27 | 19.941 | 2.20 | 4.18 | 8.21 | 4.31 | |
0.154 | 3.801 | 9 | 3.89 | 23.729 | 2.61 | 4.96 | 9.24 | 4.85 | |
2" x 2" 51 x 51 |
0.075 | 1.910 | 14 | 2.85 | 17.385 | 1.92 | 3.63 | 14.28 | 5.62 |
0.110 | 2.794 | 12 | 4.05 | 24.705 | 2.72 | 5.16 | 19.43 | 7.65 | |
0.125 | 3.175 | 11 | 4.54 | 27.694 | 3.05 | 5.79 | 21.37 | 8.41 | |
0.156 | 3.801 | 9 | 5.50 | 33.550 | 3.70 | 7.02 | 24.88 | 9.80 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 6.43 | 39.223 | 4.32 | 7.74 | 26.64 | 10.49 | |
0.250 | 6.350 | 2 | 8.05 | 49.105 | 5.51 | 9.68 | 30.80 | 12.13 | |
2 1/2" x 2 1/2" 64 x 64 |
0.125 | 3.175 | 11 | 5.80 | 35.380 | 3.90 | 7.40 | 44.08 | 13.88 |
0.141 | 3.801 | 9 | 6.47 | 39.467 | 4.35 | 8.25 | 48.36 | 15.23 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 8.34 | 50.874 | 5.60 | 10.63 | 59.32 | 18.68 | |
0.250 | 6.350 | 2 | 10.58 | 64.538 | 7.11 | 12.71 | 67.42 | 21.30 | |
3" x 3" 76 x 76 |
0.125 | 3.175 | 11 | 7.07 | 43.127 | 4.75 | 9.01 | 78.93 | 20.72 |
0.156 | 3.801 | 9 | 8.66 | 52.826 | 5.82 | 11.05 | 84.24 | 24.72 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 10.24 | 62.464 | 6.88 | 13.06 | 108.40 | 28.30 | |
0.250 | 6.350 | 2 | 13.11 | 79.971 | 8.81 | 15.68 | 125.29 | 32.94 | |
3 1/2" x 3 1/2" 89 x 89 |
0.125 | 3.175 | 11 | 8.33 | 50.813 | 5.60 | 10.63 | 128.54 | 28.92 |
0.156 | 3.801 | 9 | 10.24 | 62.464 | 6.88 | 13.06 | 154.51 | 34.76 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 12.14 | 74.054 | 8.81 | 15.48 | 179.01 | 40.27 | |
0.250 | 6.350 | 2 | 15.63 | 95.343 | 5.60 | 19.93 | 220.16 | 49.53 | |
4" x 4" 102 x 102 |
0.125 | 3.175 | 11 | 9.60 | 58.560 | 6.45 | 12.24 | 195.49 | 38.48 |
0.156 | 3.801 | 9 | 11.82 | 72.102 | 7.94 | 15.07 | 236.16 | 46.49 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 14.04 | 85.644 | 9.43 | 17.91 | 275.07 | 54.15 | |
0.250 | 6.350 | 2 | 18.16 | 110.776 | 12.2 | 23.16 | 341.94 | 67.31 | |
5/16" | 7.950 | 22.07 | 134.627 | 14.83 | 28.13 | 398.8 | 78.50 | ||
3/8" | 9.530 | 25.7 | 156.770 | 17.27 | 32.77 | 445.4 | 87.70 | ||
1/2" | 12.710 | 32.19 | 196.359 | 21.63 | 41.03 | 512.00 | 100.70 | ||
4 1/2" x 4 1/2" 114 x 114 |
0.125 | 3.175 | 11 | 10.86 | 66.246 | 7.30 | 13.85 | 282.40 | 49.41 |
0.156 | 3.801 | 9 | 13.40 | 81.740 | 9.00 | 17.08 | 342.44 | 59.92 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 15.94 | 97.234 | 10.71 | 20.33 | 400.48 | 70.07 | |
0.250 | 6.350 | 2 | 20.69 | 126.209 | 13.90 | 26.38 | 501.9 | 87.82 |

RADIO DE GIRO | COLOR |
---|---|
r cm |
|
0.95 | AZUL |
0.92 | VERDE |
0.87 | ROJO |
1.20 | AZUL |
1.18 | VERDE |
1.46 | AZUL |
1.42 | BLANCO |
1.40 | VERDE |
1.37 | ROJO |
1.98 | |
1.94 | |
1.92 | BLANCO |
1.88 | VERDE |
1.85 | ROJO |
1.78 | AZUL |
2.44 | BLANCO |
2.42 | VERDE |
2.36 | ROJO |
2.31 | AZUL |
2.96 | BLANCO |
2.92 | VERDE |
2.88 | ROJO |
2.82 | AZUL |
3.48 | BLANCO |
3.44 | VERDE |
3.40 | ROJO |
3.32 | AZUL |
4.00 | BLANCO |
3.96 | VERDE |
3.92 | ROJO |
3.84 | AZUL |
3.76 | |
3.68 | |
3.53 | |
4.51 | BLANCO |
4.48 | VERDE |
4.44 | ROJO |
4.36 | AZUL |
Propiedades de diseño y dimensiones
MEDIDA | ESPESOR | CALIBRE | PESO | ÁREA | MOMENTO DE INERCIA |
MÓDULO DE SECCIÓN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D x B | pulg. | mm | kg/m | kg/pza. | lb/pie | cm2 | I cm4 |
S cm3 |
|
5"x5" 127x127 |
0.125 | 3.175 | 11 | 12.13 | 73.993 | 8.15 | 15.47 | 391.8 | 61.7 |
0.156 | 3.801 | 9 | 14.98 | 91.378 | 10.07 | 19.1 | 476.6 | 75.0 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 17.85 | 108.885 | 11.99 | 22.76 | 559.1 | 88.0 | |
0.250 | 6.350 | 2 | 23.22 | 141.642 | 15.60 | 29.61 | 705.2 | 111.0 | |
5/16" | 7.950 | 28.39 | 173.179 | 19.08 | 36.19 | 836.6 | 131.4 | ||
3/8" | 9.530 | 33.29 | 203.069 | 22.37 | 42.45 | 949.0 | 149.3 | ||
1/2" | 12.710 | 42.31 | 258.091 | 28.43 | 53.94 | 1123.8 | 177.0 | ||
6"x6" 152x152 |
3/16" | 4.780 | 21.62 | 131.882 | 14.53 | 27.55 | 990.6 | 130.0 | |
1/4" | 6.350 | 28.30 | 172.63 | 19.02 | 36.10 | 1261.2 | 165.5 | ||
5/16" | 7.950 | 34.73 | 211.853 | 23.34 | 44.26 | 1510.9 | 198.3 | ||
3/8" | 9.530 | 40.89 | 249.429 | 27.48 | 52.13 | 1731.5 | 227.8 | ||
1/2" | 12.710 | 52.44 | 319.884 | 35.24 | 67.10 | 2102.0 | 275.3 | ||
7"x7" 178x178 |
3/16" | 4.780 | 25.42 | 155.062 | 17.08 | 32.39 | 1602.5 | 180.3 | |
1/4" | 6.350 | 33.36 | 203.406 | 22.42 | 42.52 | 2076.6 | 231.1 | ||
5/16" | 7.950 | 41.06 | 250.466 | 27.59 | 52.32 | 2476.6 | 278.6 | ||
3/8" | 9.530 | 48.48 | 295.728 | 32.58 | 61.81 | 2859.5 | 321.2 | ||
1/2" | 12.710 | 62.58 | 381.738 | 42.06 | 80.00 | 3251.3 | 396.6 | ||
8"x8" 203x203 |
3/16" | 4.780 | 29.21 | 178.181 | 19.63 | 37.23 | 2422.5 | 239.3 | |
1/4" | 6.350 | 38.42 | 234.362 | 25.82 | 49.97 | 3125.9 | 308.1 | ||
5/16" | 7.950 | 47.38 | 289.018 | 31.84 | 60.39 | 3783.5 | 372.0 | ||
3/8" | 9.530 | 56.09 | 342.149 | 37.69 | 71.61 | 4412.1 | 432.6 | ||
1/2" | 12.710 | 72.70 | 443.47 | 48.86 | 92.90 | 5452.6 | 539.1 | ||
5/8" | 15.880 | 88.28 | 538.508 | 59.33 | 105.81 | 6077.0 | 508.1 | ||
10"x10" 254x254 |
1/4" | 6.350 | 48.56 | 296.216 | 32.63 | 61.87 | 6285.0 | 493.3 | |
5/16" | 7.950 | 60.05 | 366.305 | 40.36 | 76.77 | 7617.0 | 601.4 | ||
3/8" | 9.530 | 71.28 | 434.808 | 47.90 | 90.97 | 8907.0 | 703.0 | ||
1/2" | 12.710 | 92.95 | 566.995 | 62.47 | 118.71 | 11280.0 | 881.2 | ||
5/8" | 15.880 | 113.59 | 692.899 | 76.34 | 135.48 | 12653.4 | 996.3 | ||
12"x12" 305x305 |
1/4" | 6.350 | 58.68 | 345.748 | 38.09 | 74.87 | 11030.0 | 722.7 | |
5/16" | 7.950 | 72.71 | 48.86 | 48.86 | 92.90 | 13486.0 | 884.9 | ||
3/8" | 9.530 | 88.46 | 58.10 | 58.1 | 110.32 | 15817.0 | 1039.0 | ||
1/2" | 12.710 | 113.20 | 76.08 | 76.08 | 144.52 | 20187.0 | 1325.7 | ||
5/8" | 15.880 | 138.90 | 93.35 | 93.35 | 165.81 | 22809.5 | 1497.8 | ||
14"x14" 356x356 |
5/16" | 7.950 | 85.36 | 520.696 | 57.37 | 109.00 | 21727.0 | 1222.5 | |
3/8" | 9.530 | 101.66 | 620.126 | 68.32 | 129.68 | 25598.0 | 1440.4 | ||
1/2" | 12.710 | 133.46 | 854.106 | 89.69 | 170.32 | 32924.0 | 1851.7 | ||
16"x16" 406x406 |
5/16" | 7.950 | 98.03 | 597.983 | 65.88 | 125.16 | 32841.0 | 1615.8 | |
3/8" | 7.950 | 116.85 | 712.785 | 78.53 | 149.00 | 38751.0 | 1900.9 | ||
1/2" | 12.710 | 153.73 | 937.753 | 103.31 | 196.12 | 44948.0 |

RADIO DE GIRO | COLOR |
---|---|
r cm |
|
5.03 | BLANCO |
5 | VERDE |
4.96 | ROJO |
4.88 | AZUL |
4.80 | |
4.72 | |
4.57 | |
5.99 | |
5.92 | |
5.84 | |
5.77 | |
5.61 | |
7.04 | |
6.96 | |
6.88 | |
6.81 | |
6.65 | |
8.08 | |
8.00 | |
7.92 | |
7.85 | |
7.69 | |
7.60 | |
10.10 | |
9.98 | |
9.91 | |
9.75 | |
9.70 | |
12.14 | |
12.06 | |
12.00 | |
11.84 | |
11.70 | |
14.15 | |
14.07 | |
13.92 | |
16.12 | |
16.13 | |
15.98 |
Propiedades de diseño y dimensiones
MEDIDA D x B |
ESPESOR | CALIBRE | PESO | ÁREA | MOMENTO DE INERCIA | MÓDULO DE SECCIÓN |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg-mm | Medida | kg/m | kg/pza. | lb/pie | cm2 | Ixx cm4 |
Iyy cm4 |
Sxx cm3 |
Syy cm3 |
||
3 x 2 76 x 51 |
0.125 | 3.175 | 11 | 5.8 | 35.38 | 3.90 | 7.40 | 57.42 | 30.53 | 15.07 | 12.02 |
0.141 | 3.801 | 9 | 6.47 | 39.467 | 4.35 | 8.25 | 63.03 | 33.43 | 16.54 | 13.16 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 8.34 | 50.874 | 5.60 | 10.63 | 77.42 | 40.75 | 20.32 | 16.04 | |
4 x 2 102 x 51 |
0.125 | 3.175 | 11 | 7.07 | 43.127 | 4.75 | 9.01 | 117.34 | 36.69 | 23.10 | 15.63 |
0.156 | 3.801 | 9 | 8.66 | 52.826 | 5.82 | 11.05 | 140.16 | 47.02 | 27.59 | 18.51 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 10.24 | 62.464 | 6.88 | 13.06 | 161.26 | 53.64 | 31.74 | 21.12 | |
4 x 3 102 x 76 |
0.125 | 3.175 | 11 | 8.33 | 50.813 | 5.60 | 10.63 | 156.42 | 100.45 | 30.79 | 26.36 |
0.156 | 3.801 | 9 | 10.24 | 62.464 | 6.88 | 1306 | 188.16 | 120.53 | 37.04 | 31.63 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 12.14 | 74.054 | 8.16 | 15.48 | 218.17 | 139.38 | 42.95 | 36.58 | |
0.250 | 6.350 | 2 | 15.63 | 95.343 | 10.50 | 19.93 | 268.67 | 170.81 | 52.89 | 44.83 | |
5 x 3 127 x 76 |
0.125 | 3.175 | 11 | 9.60 | 58.56 | 6.45 | 12.24 | 268.18 | 121.97 | 42.23 | 32.01 |
0.156 | 3.801 | 9 | 11.82 | 72.102 | 7.94 | 15.07 | 324.2 | 146.81 | 51.05 | 38.53 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 14.04 | 85.644 | 9.43 | 17.91 | 377.87 | 170.37 | 59.51 | 44.72 | |
0.250 | 6.350 | 2 | 18.16 | 110.776 | 12.20 | 23.16 | 470.26 | 210.27 | 74.06 | 55.19 | |
6" x 2" 152 x 51 |
0.125 | 3.175 | 11 | 9.61 | 58.621 | 6.46 | 11.42 | 309.30 | 54.53 | 40.64 | 21.47 |
0.156 | 3.801 | 9 | 10.35 | 63.135 | 6.95 | 12.20 | 329.00 | 57.86 | 43.01 | 22.78 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 14.02 | 85.522 | 9.42 | 16.71 | 437.00 | 75.34 | 57.19 | 29.66 | |
0.250 | 6.350 | 2 | 18.16 | 110.776 | 12.20 | 21.68 | 545.30 | 91.57 | 71.45 | 36.05 | |
6" x 3" 152 x 76 |
0.125 | 3.175 | 11 | 10.86 | 66.246 | 7.30 | 13.85 | 419.43 | 143.48 | 55.04 | 37.66 |
0.156 | 3.801 | 9 | 13.40 | 81.74 | 9.00 | 17.08 | 508.85 | 173.10 | 66.78 | 45.43 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 15.94 | 97.234 | 10.71 | 20.33 | 595.34 | 201.35 | 78.13 | 52.85 | |
0.250 | 6.350 | 2 | 20.69 | 126.209 | 13.90 | 26.38 | 746.55 | 249.72 | 97.97 | 65.54 | |
6" x 4" 152 x 102 |
0.125 | 3.175 | 11 | 12.13 | 73.993 | 8.15 | 15.47 | 509.23 | 273.64 | 66.83 | 53.87 |
0.156 | 3.801 | 9 | 14.98 | 91.378 | 10.07 | 19.10 | 619.76 | 332.16 | 81.33 | 65.39 | |
0.188 | 4.775 | 6 | 17.85 | 108.885 | 11.99 | 22.76 | 727.55 | 388.87 | 95.48 | 76.55 | |
0.250 | 6.350 | 2 | 23.22 | 141.642 | 15.60 | 29.61 | 918.68 | 488.49 | 120.56 | 96.16 | |
7" x 5" 178 x 127 |
3/16" | 4.780 | 21.62 | 131.882 | 14.53 | 27.55 | 1240.4 | 736.7 | 139.30 | 116.40 | |
1/4" | 6.350 | 28.30 | 172.63 | 19.02 | 36.10 | 1581.7 | 940.7 | 178.60 | 148.10 | ||
5/16" | 7.950 | 34.73 | 211.853 | 23.34 | 44.26 | 1893.9 | 1119.7 | 213.00 | 177.00 | ||
3/8" | 9.530 | 40.89 | 249.429 | 27.48 | 52.13 | 2172.7 | 1282.0 | 244.20 | 201.60 | ||
1/2" | 12.710 | 52.44 | 319.884 | 35.24 | 67.10 | 2643.1 | 1548.4 | 296.60 | 244.20 | ||
8" x 4" 203 x 102 |
3/16" | 4.780 | 21.62 | 131.882 | 14.53 | 27.55 | 1469.3 | 449.5 | 144.70 | 98.70 | |
1/4" | 6.350 | 28.30 | 172.63 | 19.02 | 36.10 | 1877.2 | 636.8 | 185.20 | 126.00 | ||
5/16" | 7.950 | 34.73 | 211.853 | 23.34 | 44.26 | 2243.5 | 753.4 | 221.20 | 148.30 | ||
3/8" | 9.530 | 40.89 | 249.429 | 27.48 | 52.13 | 2576.5 | 857.4 | 254.00 | 168.80 | ||
1/2" | 12.710 | 52.44 | 319.884 | 35.24 | 67.10 | 3125.9 | 1023.9 | 308.10 | 201.60 | ||
8" x 6" 203 x 152 |
3/16" | 4.780 | 25.43 | 155.062 | 17.08 | 32.39 | 1984.0 | 1252.9 | 191.70 | 163.90 | |
1/4" | 6.350 | 33.36 | 203.496 | 22.42 | 45.52 | 2510.6 | 1606.7 | 245.80 | 211.40 | ||
5/16" | 7.950 | 41.06 | 250.466 | 27.59 | 52.32 | 3013.5 | 1931.3 | 296.6 | 254.00 | ||
3/8" | 9.530 | 48.48 | 295.728 | 32.58 | 61.81 | 3483.9 | 2226.8 | 342.5 | 291.7 | ||
1/2" | 12.710 | 62.58 | 381.738 | 42.05 | 80.00 | 4287.2 | 2734.6 | 422.8 | 358.9 |

RADIO DE GIRO | COLOR | |
---|---|---|
rxx cm |
ryy cm |
|
2.76 | 2.01 | VERDE |
2.70 | 1.96 | ROJO |
3.61 | 2.10 | BLANCO |
3.56 | 2.06 | VERDE |
3.51 | 2.03 | ROJO |
3.84 | 3.07 | BLANCO |
3.80 | 3.04 | VERDE |
3.75 | 3.00 | ROJO |
3.67 | 2.93 | AZUL |
4.68 | 3.16 | BLANCO |
4.64 | 3.12 | VERDE |
4.59 | 3.08 | ROJO |
4.51 | 3.01 | AZUL |
5.21 | 2.18 | BLANCO |
5.19 | 2.20 | VERDE |
5.11 | 2.11 | ROJO |
5.00 | 2.06 | AZUL |
5.50 | 3.22 | BLANCO |
5.46 | 3.18 | VERDE |
5.41 | 3.15 | ROJO |
5.32 | 3.08 | AZUL |
5.74 | 4.21 | BLANCO |
5.70 | 4.17 | VERDE |
5.65 | 4.13 | ROJO |
5.57 | 4.06 | AZUL |
6.71 | 5.18 | |
6.63 | 5.11 | |
6.55 | 5.08 | |
6.45 | 4.95 | |
6.30 | 4.83 | |
7.32 | 4.27 | |
7.21 | 4.19 | |
7.11 | 4.11 | |
7.03 | 4.06 | |
6.83 | 3.91 | |
7.75 | 6.22 | |
7.68 | 6.15 | |
7.60 | 6.07 | |
7.52 | 6.00 | |
7.34 | 5.87 |


