Malla

En Aceros Murillo contamos con malla pajarera, gallinera, borreguera en diferentes medidas, malla criba, malla ciclón en calibre 12.5, 11, 10.5 con diferentes alturas 1.00, 1.25, 1.50,1.75,2.00,2.50 metros aberturas de 55, 63 y 69.
CICLÓNICA
CAL | ALTURA | AVERTURA | ROLLO |
---|---|---|---|
10.5 | 1.00 | 55 | 20 m |
10.5 | 1.25 | 55 | 20 m |
10.5 | 1.50 | 55 | 20 m |
10.5 | 1.75 | 55 | 20 m |
10.5 | 2.00 | 55 | 20 m |
10.5 | 2.50 | 55 | 20 m |
10.5 | 1.00 | 63 | 20 m |
10.5 | 1.25 | 63 | 20 m |
10.5 | 1.50 | 63 | 20 m |
10.5 | 1.75 | 63 | 20 m |
10.5 | 2.00 | 63 | 20 m |
10.5 | 1.00 | 69 | 20 m |
10.5 | 1.25 | 69 | 20 m |
10.5 | 1.50 | 69 | 20 m |
10.5 | 1.75 | 69 | 20 m |
10.5 | 2.00 | 69 | 20 m |
11 | 1.00 | 55 | 20 m |
11 | 1.25 | 55 | 20 m |
11 | 1.50 | 55 | 20 m |
11 | 1.75 | 55 | 20 m |
11 | 2.00 | 55 | 20 m |
11 | 2.50 | 55 | 20 m |
11 | 1.00 | 63 | 20 m |
11 | 1.25 | 63 | 20 m |
11 | 1.50 | 63 | 20 m |
11 | 1.75 | 63 | 20 m |
11 | 2.00 | 63 | 20 m |
11 | 1.00 | 69 | 20 m |
11 | 1.25 | 69 | 20 m |
11 | 1.50 | 69 | 20 m |
11 | 1.75 | 69 | 20 m |
11 | 2.00 | 69 | 20 m |
12.5 | 1.00 | 55 | 20 m |
12.5 | 1.25 | 55 | 20 m |
12.5 | 1.50 | 55 | 20 m |
12.5 | 1.75 | 55 | 20 m |
12.5 | 2.00 | 55 | 20 m |
12.5 | 2.50 | 55 | 20 m |
12.5 | 1.00 | 63 | 20 m |
12.5 | 1.25 | 63 | 20 m |
12.5 | 1.50 | 63 | 20 m |
12.5 | 1.75 | 63 | 20 m |
12.5 | 2.00 | 63 | 20 m |
12.5 | 1.00 | 69 | 20 m |
12.5 | 1.25 | 69 | 20 m |
12.5 | 1.50 | 69 | 20 m |
12.5 | 1.75 | 69 | 20 m |
12.5 | 2.00 | 69 | 20 m |
MALLA | CALL | AVENTURA | ALTURA | ROLLO | |
---|---|---|---|---|---|
HEXAGONAL | PAJARO | 23 | 13 | .90 m | 45 m |
POLLERA | 22 | 25 | 1.00 m | 45 m | |
GALVANIZADA | 22 | 25 | 1.20 m | 45 m | |
GALVANIZADA | 22 | 25 | 1.50 m | 45 m | |
GALVANIZADA | 22 | 25 | 1.75 m | 45 m | |
POLLERA | 20 | 38 | 1.50 m | 45 m | |
POLLERA | 20 | 38 | 1.75 m | 45 m | |
GALLINERA | 20 | 50 | 1.50 m | 45 m | |
GALLINERA | 20 | 50 | 1.60 m | 45 m | |
GALLINERA | 20 | 50 | 1.75 m | 45 m | |
RECTANGULAR | BORREGUERA | - | - | 1.00 m | 50 m |
BORREGUERA | - | - | 1.20 m | 50 m | |
BORREGUERA | - | - | 1.40 m | 50 m | |
BORREGUERA | - | - | 1.67 m | 50 m | |
CUADRADA | CRIBA ORNAMENTAL | 10.5 | 25 X 25 | 1.00 m | 10 m |
CRIBA ORNAMENTAL | 10.5 | 50 X 50 | 1.00 m | 10 m |
CRIBA
MALLA | RECUADRO X 1 PUL |
ALTURA | ROLLO | |
---|---|---|---|---|
CRIBA GALVANIZADA | 2X2 | .91 | 10 m | LIGERA |
CRIBA GALVANIZADA | 3X3 | .91 | 10 m | LIGERA |
CRIBA GALVANIZADA | 4X4 | .91 | 10 m | LIGERA |
CRIBA GALVANIZADA | 5X5 | .91 | 10 m | LIGERA |
CRIBA GALVANIZADA | 6X6 | .91 | 10 m | LIGERA |
CRIBA GALVANIZADA | 8X8 | .91 | 10 m | LIGERA |
CRIBA GALVANIZADA | 2X2 | .91 | 10 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 3X3 | .91 | 10 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 4X4 | .91 | 10 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 5X5 | .91 | 10 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 6X6 | .91 | 10 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 8X8 | .91 | 10 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 4X4 | .91 | 30 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 5X5 | .91 | 30 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 6X6 | .91 | 30 m | REFORZADA |
CRIBA GALVANIZADA | 8X8 | .91 | 30 m | REFORZADA |
TELA MOSQUITERA
CALIBRE | ALTO | ANCHO | ||
---|---|---|---|---|
MOSQUI RED GALV. | 24 | 3" | 7" | |
MOSQUI RED ACERO AL CARBON | 24 | 3" | 7" | |
MOSQUI RED NEG ROLLO | 24 | .91mts. | 11mts. | |
MOSQUI RED GALV. ROLLO | 24 | 91mts. | 11ml. | |
MOSQUI RED NEG ROLLO | 24 | 91mts. | 11mts. | |
MOSQUI RED GALV. ROLLO | 24 | 1.22mts. | 11ml. | |
MOSQUI RED NEG ROLLO | 24 | 91mts. | 11mts. | |
TELA MOSQUITERA | - | 60 cm | 30 mts. | REFORZADA |
TELA MOSQUITERA | - | 75 cm | 30 mts. | REFORZADA |
TELA MOSQUITERA | - | 91 cm | 30 mts. | REFORZADA |
TELA MOSQUITERA | - | 1.05 mts | 30 mts. | REFORZADA |
TELA MOSQUITERA | - | 1.20 mts. | 30 mts. | REFORZADA |
TELA MOSQUITERA FVIDRIO | - | .60 mts. | - | |
TELA MOSQUITERA FVIDRIO | - | .75 mts. | - | |
TELA MOSQUITERA FVIDRIO | - | .90 mts. | - | |
TELA MOSQUITERA FVIDRIO | - | 1.05 mts. | - | |
TELA MOSQUITERA FVIDRIO | - | 1.20 mts. | - | |
TELA MOSQUITERA FVIDRIO | - | 1.50 mts. | - | |
TELA MOSQUITERA FVIDRIO | - | 1.80 mts. | - |
MALLA SOMBRA
ENTRADA DE LUZ |
ANCHO | COLOR |
---|---|---|
50 % | 1.85 | NEGRO |
70 % | 1.85 | NEGRO |
90 % | 1.85 | NEGRO |
70 % | 1.85 | VERDE |
90 % | 1.85 | VERDE |
PLAFON
CALIBRE | RESISTENCIA | COLOR |
---|---|---|
26 | 500 | NEGRO |
26 | 600 | NEGRO |
METAL DESPLEGADO
MALLA | ANCHO DEL ROMBO | SECCIÓN | CAL | MTS 2 |
---|---|---|---|---|
PLANO RED | 19 mm | 1.5mm | 20 | 10 mts2 |
PLANO RED | 33 mm | 2.5mm | 18 | 10 mts2 |
PLANO RED | 34 mm | 2.5mm | 16 | 10 mts2 |
PLANO RED | 53 mm | 2.5mm | 14 | 10 mts2 |
PLANO RED | 40 mm | 2.8mm | 13 | 10 mts2 |
METAL RED | 48 mm | 3.7mm | 11 | 10 mts2 |
MULTIMALLA
MADIDA DE LA FIGURA |
CALIBRE | LARGO | |
---|---|---|---|
GALVANIZADA | 5X5 | 14 | 1 m |
GALVANIZADA | 5X5 | 14 | 1.22 m |
GALVANIZADA | 5X10 | 14 | 2 m |
GALVANIZADA | 5X10 | 14 | 1.22 m |
LAMINA LISA ROLADA EN CALIENTE Y FRIO
ESPESOR | PESO TEÓRICO | PESO APROXIMADO POR HOJA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibre | pulg | mm | kg/m2 | kg/pie2 | 3'x8' | 3'x10' | 4'x8' | 4'x10' |
10 | 0.1345 | 3.42 | 27.46 | 2.55 | 61.23 | 76.53 | 76.53 | 102.04 |
12 | 0.1046 | 2.66 | 21.36 | 1.98 | 47.63 | 59.63 | 59.63 | 79.38 |
14 | 0.0747 | 1.90 | 15.26 | 1.42 | 34.02 | 42.53 | 42.53 | 56.71 |
16 | 0.0598 | 1.52 | 12.20 | 1.13 | 27.20 | 34.00 | 34.00 | 45.34 |
18 | 0.0478 | 1.21 | 9.76 | 0.91 | 21.76 | 27.20 | 27.20 | 36.27 |
20 | 0.0359 | 0.91 | 7.32 | 0.68 | 16.32 | 20.40 | 20.40 | 27.20 |
22 | 0.0299 | 0.76 | 6.10 | 0.57 | 13.60 | 17.00 | 17.00 | 22.67 |
24 | 0.0239 | 0.61 | 4.88 | 0.45 | 10.88 | 13.60 | 13.60 | 18.13 |
26 | 0.0179 | 0.45 | 3.66 | 0.34 | 8.16 | 10.20 | 10.20 | 13.60 |
28 | 0.0149 | 0.38 | 3.05 | 0.28 | 6.80 | 8.50 | 8.50 | 11.33 |