Lamina galvanizada

Contamos con una gran variedad de láminas galvanizadas, lámina galvanizada lisa desde calibre 30 hasta calibre 14, lámina galvanizada estructural R-90 en calbre 26 y calibre 24, lamina R-72 en calibre 32, lámina rectangular en calibre 28 y 26, Lamina Galvanizada RN 100/35 en calibre 26.
Propiedades de la sección de acero: FY=37000 lbs plg 2 (2603 kg/cm2)
CAL | ESP. ACERO BASE | PROPIEDADES EFECTIVAS | PROPIEDADES SIN REDUCIR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX+ | SX+ | SX- | IX | SX SUP. | SX INF. | ÁREA | Y INF | |||
PLG. | MM. | CM4/MT | CM3/MT | CM3/MT | CM4/MT | CM3/MT | CM3/MT | CM2/MT | CMS | |
24 | 0.0209 | 0.531 | 45.11 | 11.93 | 13.11 | 50.54 | 15.61 | 16.24 | 7.07 | 3.11 |
22 | 0.0299 | 0.759 | 69.54 | 19.22 | 20.66 | 72.31 | 22.32 | 23.23 | 10.12 | 3.11 |
20 | 0.0359 | 0.912 | 86.34 | 24.54 | 26.04 | 86.81 | 26.82 | 27.89 | 12.15 | 3.11 |
18 | 0.0478 | 1.214 | 114.63 | 35.25 | 36.61 | 114.63 | 35.4 | 36.83 | 15.47 | 3.11 |

Propiedades de la sección O-30
CAL | PESO APROX. | PESO APROX. | COMPRENSIÓN SUPERFICIE O INFERIOR | ||
---|---|---|---|---|---|
KG/ML | KG/M2 | Ixx Cm4/M |
Sxx Cm3/M |
M max Kg-M |
|
32 | 1.89 | 2.42 | 0.53 | 0.72 | 11.23 |
28 | 2.97 | 3.81 | 0.78 | 1.05 | 44 |

Propiedades de la sección 3615
CALIBRE | ESPESOR in | PESO kg/m2 | Lp cm4/cm | In cm4/cm | Sp cm3/cm | Sn cm3/cm |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0.0209 | 6.02 | 13.71 | 16.76 | 5.95 | 6.35 |
22 | 0.0295 | 8.33 | 24.54 | 23.39 | 9.86 | 10.08 |
20 | 0.0358 | 10.02 | 27.67 | 31.09 | 13.16 | 13.02 |
18 | 0.0474 | 13.14 | 39.38 | 41.43 | 19.98 | 17.91 |

Propiedades de la seccion R-72 R-101 | Acciones permisibles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIBRE | PESO (kg/m2) |
COMPRENSIÓN SUPERIOR (MOVIMIENTO POSITIVO) |
COMPRENSIÓN SUPERIOR (MOVIMIENTO POSITIVO) |
VA MAX Kg/m |
REACCIÓN MAXIMA | ||||||
R-72 | R-101 | I+ (cm4/m) |
S+ (kg-m) |
MMAX+ (cm4/m) |
I+ (cm4/m) |
S+ (cm3/m) |
MMAX+ (kg-m) |
APOYO EXTERIOR kg/m |
APOYO INTERIOR kg/m |
||
30 | 3.39 | 2.9 | 1.73 | 26.98 | 2.02 | 1.56 | 24.34 | 742 | 742 | 181 | |
28 | 4.12 | 3.92 | 3.93 | 2.41 | 37.60 | 2.66 | 25.11 | 32.92 | 1279 | 208 | 330 |
26 | 4.89 | 4.64 | 4.93 | 3.07 | 47.89 | 3.38 | 2.73 | 42.59 | 1846 | 279 | 515 |
24 | 5.64 | 5.36 | 5.81 | 3.65 | 56.94 | 4.14 | 3.25 | 50.70 | 2372 | 359 | 731 |
22 | 7.91 | 7.52 | 8.33 | 5.34 | 83.3 | 6.78 | 4.90 | 76.44 | 3393 | 680 | 1557 |

Propiedades de la sección RN-100/35
CALIBRE | PESO APROX. | PPESO APROX. | COMPRENSIÓN SUPERIOR M+ | COMPRENSIÓN SUPERIOR M+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ixx+ | Sxx+ | M max + | Ixx- | Sxx- | M max - | |||
KG/ML | Cm/M | Cm3/M | Kg/M | Cm4/M | Cm3/M | Kg-M | ||
26 | 4.68 | 4.68 | 10.57 | 4.42 | 68.95 | 6.86 | 3.08 | 57.41 |
24 | 5.41 | 5.41 | 12.76 | 5.38 | 83.93 | 8.21 | 4.47 | 69.73 |
22* | 7.60 | 7.60 | 18.53 | 8.05 | 125.58 | 12.53 | 7.11 | 110.92 |

Propiedades de la sección R-90
CALIBRE | PESO (kg/ml) |
PESO (kg/m2) |
INERCIA (cm4/m) |
MÓDULO DE SECCIÓN (cm/m) |
---|---|---|---|---|
26 | 4.69 | 5.21 | 81.48 | 8.92 |
24 | 5.42 | 6.02 | 100.07 | 11.26 |
22 | 7.6 | 8.44 | 155.93 | 18.39 |

Propiedades de la sección O-725 O-100
CALIBRE | PESO APROXI. KG/ML |
PESO APROXI. KG/ML |
COMPRESIÓN SUPERIOR O INFERIOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O-725 | O-100 | O-725 | O-100 Muro | O-100 Techo | Ixx + Cm4 |
Sxx 3/M |
M max Kg-M |
|
30 | 2.44* | 3.41* | 1.84 | 1.90 | 29.64 | |||
28 | 2.97 | 3.96 | 4.16 | 3.83 | 4.15 | 2.28 | 2.35 | 36.66 |
26 | 3.52* | 4.69 | 4.93* | 4.54 | 4.92 | 2.74 | 2.82 | 44.00 |
24 | 5.42 | 5.25 | 5.68 | 3.20 | 3.30 | 51.50 |
